ALU 1 WIRED MAT 80 2000x1000x70 прошивные маты к/ф неармиров.
WIRED ALU 1 MAT 80 2000x1000x70
ЦЕНА ЗА 1 М. КВ.
2 м.кв/рулон или 0,14 м.куб/рулон
Прошивные маты ROCKWOOL ALU 1 WIRED MAT 80 толщиной 70 мм применяются для повышения пределов огнестойкости транзитных воздуховодов и систем дымоудаления.
Изоляция ROCKWOOL WIRED MAT производится из каменной ваты на основе базальтовых пород. Прошивной мат с односторонним покрытием неармированной алюминиевой фольгой
Пределы огнестойкости воздуховодов с изоляцией ROCKWOOL ALU 1 WIRED MAT 80
Толщина, мм | Предел огнестойкости, мин. |
40 | EI 60 |
50 | EI 90 |
60 | EI 150 |
70 | EI 180 |
80 | EI 240 |
ЦЕНА УКАЗАНА ЗА КВ. МЕТР!
Монтаж ROCKWOOL WIRED MAT 80
Ассортимент ROCKWOOL WIRED MAT 80
Название продукта | Размеры | Упаковка, м2 | Упаковка, м3 | ||
Длина | Ширина | Толщина | |||
ROCKWOOL ALU WIRED MAT 80 (Россия) с покрытием сеткой из гальванизированной проволоки, кашированный армир. алюминиевой фольгой | 5 000 | 1 000 | 40 | 5 | 0,2 |
4 000 | 1 000 | 50 | 4 | 0,2 | |
3 000 | 1 000 | 60 | 3 | 0,18 | |
2 000 | 1 000 | 70 | 2 | 0,14 | |
2 000 | 1 000 | 80 | 2 | 0,16 | |
2 000 | 1 000 | 90 | 2 | 0,18 | |
2 000 | 1 000 | 100 | 2 | 0,2 | |
2 000 | 1 000 | 110 | 2 | 0,22 | |
2 000 | 1 000 | 120 | 2 | 0,24 |
Плотность, кг/м³ | 80 |
Теплопроводность, Вт/м·К | |
λ10 | 0,033 |
λ25 | 0,035 |
λ125 | 0,047 |
λ300 | 0,086 |
Температура применения, °С | -180 ÷ +750 |
Группа горючести | НГ |
Водопоглощение при полном погружении, не более | 1,5 % по объему |
Класс пожарной опасности | КМ0 |
Поделиться