ГТК 125-900 Шумоглушитель трубчатый
Шумоглушители ГТК предназначены для использования в среде, не содержащей радиоактивные и взрывоопасные смеси.
Трубчатые шумоглушители монтируются на воздуховоды, а также могут соединяться между собой. Размеры полностью соответствуют ГОСТ
Шумоглушители трубчатые круглые ГТК применяют в системах промышленной и общеобменной вентиляции для снижения уровня аэродинамического шума, создаваемого потоком воздуха во время работы системы.
Конструкция шумоглушителей ГТК состоит из стального каркаса, диафрагмы и металлического корпуса. Пространство между кожухом и каркасом заполнено негорючей минеральной ватой для звукопоглощения.
Шумоглушитель ГТК рекомендуется устанавливать в непосредственной близости к вентилятору, так как именно вентилятор считается одним из основных источников шума в системе.
Шумоглушители ГТК способны работать в широкополосном диапазоне и рассчитаны на работу в среде, не содержащей взрывоопасные и радиоактивные примеси.
Снижение уровней звуковой мощности шумоглушителей ГТК
Внутренний диаметр глушителя, мм | Расчетная длина, мм | Снижение уровней звуковой мощности (дБ) трубчатыми глушителями круглого сечения в октавных полосах со среднегеометрическими частотами, Гц | |||||||
63 | 125 | 250 | 500 | 1000 | 2000 | 4000 | 8000 | ||
100 | 600 | 4 | 8 | 14 | 26 | 34 | 41 | 45 | 25 |
900 | 5 | 11 | 21 | 33 | 48 | 50 | 50 | 28 | |
125 | 600 | 5 | 7 | 11 | 20 | 19 | 16 | 12 | 11 |
900 | 9 | 12 | 20 | 36 | 34 | 27 | 19 | 17 | |
160 | 600 | 2 | 5 | 10 | 18 | 23 | 33 | 30 | 19 |
900 | 4 | 8 | 16 | 27 | 36 | 47 | 37 | 21 | |
200 | 600 | 4 | 6 | 9 | 17 | 17 | 12 | 9 | 8 |
900 | 6 | 9 | 16 | 30 | 28 | 20 | 15 | 14 | |
250 | 600 | 3 | 5 | 8 | 17 | 16 | 9 | 7 | 6 |
900 | 4 | 8 | 14 | 30 | 28 | 15 | 12 | 11 | |
315 | 600 | 3 | 5 | 9 | 17 | 12 | 8 | 7 | 6 |
900 | 4 | 8 | 15 | 28 | 20 | 13 | 11 | 10 | |
400 | 600 | 2 | 4 | 9 | 12 | 10 | 7 | 6 | 5 |
900 | 3 | 7 | 15 | 20 | 16 | 11 | 9 | 8 | |
500 | 600 | 1 | 3 | 8 | 11 | 8 | 5 | 5 | 4 |
900 | 2 | 5 | 13 | 17 | 12 | 10 | 8 |
Поделиться