Кондиционер Daikin FTXB35C/RXB35C
Кондиционер Daikin FTXB35C / RXB35C — инверторная сплит-система от производителя DAIKIN. Благодаря инвертору кондиционера Daikin FTXB-C в помещении быстро достигаются заданные температурные значения. Сплит-система Daikin стабильно поддерживает комфортную температуру и низкий уровень шума.
Кондиционер Daikin FTXB35C / RXB35C — инверторная сплит-система от производителя DAIKIN. Благодаря инвертору кондиционера Daikin FTXB-C в помещении быстро достигаются заданные температурные значения. Сплит-система Daikin стабильно поддерживает комфортную температуру и низкий уровень шума.
Преимущества настенного кондиционера Daikin FTXB/RXB:
- высокая сезонная энергоэффективность
- равномерное воздухораспределение благодаря плавному покачиванию заслонок
- автоматическое поддержание влажности воздуха
- антибактериальная поверхность пульта управления
- элегантная плоская лицевая панель внутреннего блока
- режим комфортного сна обеспечивает плавное изменение температуры
- фильтр против пыли, шерсти домашних животных, пылевых клещей и многих других загрязнений
Бренд | Daikin |
Гарантийный срок | 3 года |
Площадь помещения (при нормальных теплопритоках), м² | 35 |
Уровень шума, внутренний блок, дБ | 21 |
Уровень шума, внешний блока, дБ | 48 |
Режимы | Обогрев/охлаждение |
Производительность охлаждения, кВт | 3,3 |
Производительность обогрева, кВт | 3,5 |
Макс. потребляемая мощность, кВт | 1,3 |
Расход воздуха, м³/час | 564 |
Напряжение электропитания, В | 220 |
Компрессор | инверторный |
Класс энергоэффективности | A+ |
Вариант размещения | Горизонтальное |
Вид установки (крепления) | Настенная |
Перепад высот между внутренним и внешним блоками, м | 12 |
Максимальная длина магистрали (трассы), м | 15 |
Трубопровод газовый, дюйм | 3/8 |
Трубопровод жидкостный, дюйм | 1/4 |
Дренаж, мм | 16 |
Вес внутреннего блока, кг | 8 |
Вес внешнего блока, кг | 30 |
Габариты внешнего блока (ВхШхГ), см | 55×65,8×27,5 |
Габариты внутреннего блока (ВхШхГ), см | 28,3x77x21,6 |
Пульт управления в комплекте | Да |
Цифровой дисплей | Да |
Подсветка дисплея | Да |
Индикация температуры воздуха (вблизи устройства) | Да |
Поделиться